|
| Commodity | O | H | L | C | Chg | 52W High | 52W Low |
| Crude Oil | 95.54 | 96.59 | 95.29 | 96.32 | +0.43% | 113.11 | 77.89 |
| Natural Gas | 2.710 | 2.757 | 2.688 | 2.719 | -0.18% | 5.009 | 2.071 |
| Heating Oil | 3.1056 | 3.1144 | 3.0725 | 3.0926 | -0.98% | 3.3367 | 2.5075 |
| Gasoline RBOB | 3.0615 | 3.0655 | 3.0054 | 3.0275 | -1.84% | 3.0943 | 2.2002 |
| Gold | 1616.7 | 1623.0 | 1613.3 | 1619.4 | +0% | 1942.3 | 1533.7 |
| Silver | 28.120 | 28.290 | 27.960 | 28.002 | -0.75% | 44.611 | 26.114 |
| Copper | 3.3825 | 3.4245 | 3.3750 | 3.4195 | +1.08% | 4.2575 | 3.0285 |
| Platinum | 1441.4 | 1475.3 | 1435.5 | 1473.1 | +2.6% | 1935.0 | 1358.9 |
Last Updated: Aug 17 21:15 GMT |
No comments:
Post a Comment